Les Moteur asynchrone triphasé de la gamme Moteur W22 WEG de WEG sont conçu pour réponde aux contraintes de l'industrie. En effet un excellent rapport coût-bénéfice, la réduction de la consommation d’électricité, des niveaux sonores réduits et le haut degré de facilité des opérations de maintenance sont toutes des caractéristiques qui définissent ce produit.
Caractéristiques du moteur weg (référence 16512975) :
Caractéristiques des roulements
|
Roulement | 6309 ZZ C3 | 6209 ZZ C3 |
Joint roulement | V'Ring | V'Ring |
Intervalle de graissage roulement | - | - |
Quantité de graissage roulement | - | - |
Graisse des roulements | Mobil Polyrex EM |
|
Roulement | 6309 ZZ C3 | 6209 ZZ C3 |
Joint roulement | V'Ring | V'Ring |
Intervalle de graissage roulement | - | - |
Quantité de graissage roulement | - | - |
Graisse des roulements | Mobil Polyrex EM |
Caractéristiques techniques (couplage n°1)
|
Taille de la carcasse du moteur | 160M | Puissance utile nominale | 15 |
Nombre de Pôles | 2 | Fréquence | 60 Hz |
Vitesse de rotation à pleine charge | 3550 tr/min | Glissement | 1.39 |
Tension nominale | 220 V | Courant à pleine charge | 36.9 A |
Courant de démarrage (LR) | 284 A | Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 7.7 |
Courant à vide | 13.6 A | Couple à pleine charge | 3.02 |
Couple de démarrage | 270 | Couple maximum | 350 |
Temps de blocage du rotor | 21s (cold) 12s (hot) | Moment d'inertie (J) | 0.0443 |
Design weg | N | Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1.25 | Echauffement, augmentation de température | 80 |
Type de service | S1 | Méthode de démarrage | Direct On Line |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +50°C | Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP55 | Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T | Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 72 | Rendement à 50% de charge | 89 |
Rendement à 75% de charge | 90.2 | Rendement à 100% de charge | 91 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.71 | Facteur de puissance à 75% de charge | 0.81 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.86 | | |
|
Taille de la carcasse du moteur | 160M |
Puissance utile nominale | 15 |
Nombre de Pôles | 2 |
Fréquence | 60 |
Vitesse de rotation à pleine charge | 3550 tr/min |
Glissement | 1.39 |
Tension nominale | 220 V |
Courant à pleine charge | 36.9 A |
Courant de démarrage (LR) | 284 A |
Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 7.7 |
Courant à vide | 13.6 A |
Couple à pleine charge | 3.02 |
Couple de démarrage | 270 |
Couple maximum | 350 |
Temps de blocage du rotor | 21s (cold) 12s (hot) |
Moment d'inertie (J) | 0.0443 |
Design weg | N |
Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1.25 |
Echauffement, augmentation de température | 80 |
Type de service | S1 |
Méthode de démarrage | Direct On Line |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +50°C |
Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP55 |
Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T |
Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 72 |
Rendement à 50% de charge | 89 |
Rendement à 75% de charge | 90.2 |
Rendement à 100% de charge | 91 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.71 |
Facteur de puissance à 75% de charge | 0.81 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.86 |
Caractéristiques complémentaires
|
Tension couplage exacte 50Hz // 60Hz | 220 V | Type de bride moteur | sans |
Position de la boîte à bornes | Haute | Puissance 60Hz | 11 |
Poids | 126 | Matière carcasse | Fonte de fer |
Méthode d'impreniation de la résine du bobinage | Dip and Bake Polyester | Entrées de câble de la boîte à bornes principale | 2xM40x1, 5 |
Type de boite à borne | BMC - 6 pins | Présence d'un frein (Dispositif de Blocage de l'Arbre) | Sans |
Matière de l'arbre (rotor moteur) | SAE 1040/45 Carbon Steel | Couleur de la peinture | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
Cosse de mise à la terre | Single | Matériau du capot de ventilateur | Cast Iron |
Peinture tropicalisé | Sans | Contre-bride | Yes- Bearing Cap |
Sonde de température | Oui | Protection thermique du bobinage (sonde température) | Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C |
Méthode d'équilibrage | 1/2 Clavette | Tôle parapluie (présence) | Sans |
Protection contre les surcharges (phénolique) présence | Sans protection contre les surcharges | Nombre de câbles de connexion | 6 |
Matériau du ventilateur | Plastic | Matière Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L |
CABLE PRESS MATERIAL | Sem | Traction maximale fixation moteur | 103 |
Compression maximale sur la fixation moteur | 229 | Couplage_moteur_1-Material (FERT) | 0 |
Couplage_moteur_2-Material (FERT) | 0 | Couplage_moteur_3-Material (FERT) | 0 |
|
Tension couplage exacte 50Hz // 60Hz | 220 V |
Type de bride moteur | sans |
Position de la boîte à bornes | Haute |
Puissance 60Hz | 11 |
Poids | 126 |
Matière carcasse | Fonte de fer |
Méthode d'impreniation de la résine du bobinage | Dip and Bake Polyester |
Entrées de câble de la boîte à bornes principale | 2xM40x1, 5 |
Type de boite à borne | BMC - 6 pins |
Présence d'un frein (Dispositif de Blocage de l'Arbre) | Sans |
Matière de l'arbre (rotor moteur) | SAE 1040/45 Carbon Steel |
Couleur de la peinture | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
Cosse de mise à la terre | Single |
Matériau du capot de ventilateur | Cast Iron |
Peinture tropicalisé | Sans |
Contre-bride | Yes- Bearing Cap |
Sonde de température | Oui |
Protection thermique du bobinage (sonde température) | Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C |
Méthode d'équilibrage | 1/2 Clavette |
Tôle parapluie (présence) | Sans |
Protection contre les surcharges (phénolique) présence | Sans protection contre les surcharges |
Nombre de câbles de connexion | 6 |
Matériau du ventilateur | Plastic |
Matière Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L |
CABLE PRESS MATERIAL | Sem |
Traction maximale fixation moteur | 103 |
Compression maximale sur la fixation moteur | 229 |
Couplage_moteur_1-Material (FERT) | 0 |
Couplage_moteur_2-Material (FERT) | 0 |
Couplage_moteur_3-Material (FERT) | 0 |
Pour plus d'information :
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.