Moteur ATEX IIC T3, IIIB T125°C B3 4kw 400/690 V 1500tr/min IE3 112M W22Xec (15442773)
Les caractéristiques générales du moteur de référence 15442773 sont :
Nom | Valeur | Nom | Valeur |
---|---|---|---|
Puissance | 4 kW | Type de montage | B3 |
Tension (50Hz) | 400/690 V | Taille caracasse, Hauteur d’axe | 112M |
Nombre de phases | Triphasé | Vitesse | 1500 |
Zones ATEX | Zone 2, Zone22 | Marquage ATEX |
Pour plus d’informations veuillez consulter la description complète ci-dessous.
UGS : PRO15442773-SUP0000017
Catégorie : Moteur asynchrone triphasé
8 en stock (peut être commandé)
Les Moteur asynchrone triphasé de la gamme Moteur W22 WEG de WEG sont conçu pour réponde aux contraintes de l'industrie. En effet un excellent rapport coût-bénéfice, la réduction de la consommation d’électricité, des niveaux sonores réduits et le haut degré de facilité des opérations de maintenance sont toutes des caractéristiques qui définissent ce produit.
Caractéristiques du moteur weg ATEX (référence 15442773) :
Caractéristiques des roulements
Côté accouplement | Côté opposé accouplement | |
---|---|---|
Roulement | 6207 ZZ | 6206 ZZ |
Joint roulement | V'Ring | V'Ring |
Intervalle de graissage roulement | - | - |
Quantité de graissage roulement | - | - |
Graisse des roulements | Mobil Polyrex EM |
Côté accouplement | Côté opposé | |
---|---|---|
Roulement | 6207 ZZ | 6206 ZZ |
Joint roulement | V'Ring | V'Ring |
Intervalle de graissage roulement | - | - |
Quantité de graissage roulement | - | - |
Graisse des roulements | Mobil Polyrex EM |
380/660 V - 50 Hz
400/690 V - 50 Hz
415 V - 50 Hz
460 V - 60 Hz
Caractéristiques techniques (couplage n°1)
Nom | Valeur | Nom | Valeur |
---|---|---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 112M | Puissance utile nominale | 5.5 |
Nombre de Pôles | 4 | Fréquence | 50 Hz |
Vitesse de rotation à pleine charge | 1445 tr/min | Glissement | 3.67 |
Tension nominale | 380/660 V | Courant à pleine charge | 8.68/5.00 A |
Courant de démarrage (LR) | 56.4/32.5 A | Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 6.5 |
Courant à vide | 4.00/2.30 A | Couple à pleine charge | 2.7 |
Couple de démarrage | 2.29 | Couple maximum | 2.8 |
Temps de blocage du rotor | 27s (cold) 15s (hot) | Moment d'inertie (J) | 0.018 |
Design weg | N | Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 | Echauffement, augmentation de température | 80 K |
Type de service | S1 | Méthode de démarrage | Démarrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C | Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP55 | Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T | Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 56 | Rendement à 50% de charge | 87.5 |
Rendement à 75% de charge | 88.2 | Rendement à 100% de charge | 88.6 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.62 | Facteur de puissance à 75% de charge | 0.71 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.79 |
Nom | Valeur |
---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 112M |
Puissance utile nominale | 5.5 |
Nombre de Pôles | 4 |
Fréquence | 50 |
Vitesse de rotation à pleine charge | 1445 tr/min |
Glissement | 3.67 |
Tension nominale | 380/660 V |
Courant à pleine charge | 8.68/5.00 A |
Courant de démarrage (LR) | 56.4/32.5 A |
Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 6.5 |
Courant à vide | 4.00/2.30 A |
Couple à pleine charge | 2.7 |
Couple de démarrage | 2.29 |
Couple maximum | 2.8 |
Temps de blocage du rotor | 27s (cold) 15s (hot) |
Moment d'inertie (J) | 0.018 |
Design weg | N |
Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 |
Echauffement, augmentation de température | 80 K |
Type de service | S1 |
Méthode de démarrage | Démarrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C |
Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP55 |
Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T |
Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 56 |
Rendement à 50% de charge | 87.5 |
Rendement à 75% de charge | 88.2 |
Rendement à 100% de charge | 88.6 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.62 |
Facteur de puissance à 75% de charge | 0.71 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.79 |
Caractéristiques techniques (couplage n°2)
Nom | Valeur | Nom | Valeur |
---|---|---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 112M | Puissance utile nominale | 4 |
Nombre de Pôles | 4 | Fréquence | 50 Hz |
Vitesse de rotation à pleine charge | 1450 tr/min | Glissement | 3.33 |
Tension nominale | 400/690 V | Courant à pleine charge | 8.69/5.04 A |
Courant de démarrage (LR) | 61.7/35.8 A | Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 7.1 |
Courant à vide | 4.70/2.72 A | Couple à pleine charge | 2.69 |
Couple de démarrage | 270 | Couple maximum | 320 |
Temps de blocage du rotor | 27s (cold) 15s (hot) | Moment d'inertie (J) | 0.018 |
Design weg | N | Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 | Echauffement, augmentation de température | 80 |
Type de service | S1 | Méthode de démarrage | Du00e9marrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C | Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP55 | Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T | Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 56 | Rendement à 50% de charge | 87.5 |
Rendement à 75% de charge | 88.2 | Rendement à 100% de charge | 88.6 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.53 | Facteur de puissance à 75% de charge | 0.69 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.75 |
Nom | Valeur |
---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 112M |
Puissance utile nominale | 4 |
Nombre de Pôles | 4 |
Fréquence | 50 |
Vitesse de rotation à pleine charge | 1450 tr/min |
Glissement | 3.33 |
Tension nominale | 400/690 V |
Courant à pleine charge | 8.69/5.04 A |
Courant de démarrage (LR) | 61.7/35.8 A |
Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 7.1 |
Courant à vide | 4.70/2.72 A |
Couple à pleine charge | 2.69 |
Couple de démarrage | 270 |
Couple maximum | 320 |
Temps de blocage du rotor | 27s (cold) 15s (hot) |
Moment d'inertie (J) | 0.018 |
Design weg | N |
Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 |
Echauffement, augmentation de température | 80 |
Type de service | S1 |
Méthode de démarrage | Du00e9marrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C |
Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP55 |
Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T |
Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 56 |
Rendement à 50% de charge | 87.5 |
Rendement à 75% de charge | 88.2 |
Rendement à 100% de charge | 88.6 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.53 |
Facteur de puissance à 75% de charge | 0.69 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.75 |
Caractéristiques techniques (couplage n°3)
Nom | Valeur | Nom | Valeur |
---|---|---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 112M | Puissance utile nominale | 4 |
Nombre de Pôles | 4 | Fréquence | 50 Hz |
Vitesse de rotation à pleine charge | 1455 tr/min | Glissement | 0.03 |
Tension nominale | 415 V | Courant à pleine charge | 8.72 A |
Courant de démarrage (LR) | 65.4 A | Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 7.5 |
Courant à vide | 5.10 A | Couple à pleine charge | 2.68 |
Couple de démarrage | 2.9 | Couple maximum | 3.5 |
Temps de blocage du rotor | 25s (cold) 14s (hot) | Moment d'inertie (J) | 0.0180 kgmu00b2 |
Design weg | N | Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 | Echauffement, augmentation de température | 80 |
Type de service | S1 | Méthode de démarrage | Du00e9marrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C | Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP55 | Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T | Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 56 | Rendement à 50% de charge | 87 |
Rendement à 75% de charge | 88.2 | Rendement à 100% de charge | 88.6 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.5 | Facteur de puissance à 75% de charge | 0.63 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.72 |
Nom | Valeur |
---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 112M |
Puissance utile nominale | 4 |
Nombre de Pôles | 4 |
Fréquence | 50 |
Vitesse de rotation à pleine charge | 1455 tr/min |
Glissement | 0.03 |
Tension nominale | 415 V |
Courant à pleine charge | 8.72 A |
Courant de démarrage (LR) | 65.4 A |
Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 7.5 |
Courant à vide | 5.10 A |
Couple à pleine charge | 2.68 |
Couple de démarrage | 2.9 |
Couple maximum | 3.5 |
Temps de blocage du rotor | 25s (cold) 14s (hot) |
Moment d'inertie (J) | 0.0180 kgmu00b2 |
Design weg | N |
Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 |
Echauffement, augmentation de température | 80 |
Type de service | S1 |
Méthode de démarrage | Du00e9marrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C |
Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP55 |
Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T |
Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 56 |
Rendement à 50% de charge | 87 |
Rendement à 75% de charge | 88.2 |
Rendement à 100% de charge | 88.6 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.5 |
Facteur de puissance à 75% de charge | 0.63 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.72 |
Caractéristiques techniques (couplage n°4)
Nom | Valeur | Nom | Valeur |
---|---|---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 112M | Puissance utile nominale | 4 |
Nombre de Pôles | 4 | Fréquence | 60 Hz |
Vitesse de rotation à pleine charge | 1760 tr/min | Glissement | 0.0222 |
Tension nominale | 460 V | Courant à pleine charge | 7.68 A |
Courant de démarrage (LR) | 62.2 A | Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 8.1 |
Courant à vide | 4.20 A | Couple à pleine charge | 2.21 |
Couple de démarrage | 2.9 | Couple maximum | 3.7 |
Temps de blocage du rotor | 27s (cold) 15s (hot) | Moment d'inertie (J) | 0.0180 kgmu00b2 |
Design weg | N | Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 | Echauffement, augmentation de température | 80 K |
Type de service | S1 | Méthode de démarrage | Du00e9marrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C | Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP55 | Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T | Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 56 | Rendement à 50% de charge | 87.5 |
Rendement à 75% de charge | 89.5 | Rendement à 100% de charge | 89.5 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.5 | Facteur de puissance à 75% de charge | 0.63 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.73 |
Nom | Valeur |
---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 112M |
Puissance utile nominale | 4 |
Nombre de Pôles | 4 |
Fréquence | 60 |
Vitesse de rotation à pleine charge | 1760 tr/min |
Glissement | 0.0222 |
Tension nominale | 460 V |
Courant à pleine charge | 7.68 A |
Courant de démarrage (LR) | 62.2 A |
Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 8.1 |
Courant à vide | 4.20 A |
Couple à pleine charge | 2.21 |
Couple de démarrage | 2.9 |
Couple maximum | 3.7 |
Temps de blocage du rotor | 27s (cold) 15s (hot) |
Moment d'inertie (J) | 0.0180 kgmu00b2 |
Design weg | N |
Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 |
Echauffement, augmentation de température | 80 K |
Type de service | S1 |
Méthode de démarrage | Du00e9marrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C |
Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP55 |
Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T |
Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 56 |
Rendement à 50% de charge | 87.5 |
Rendement à 75% de charge | 89.5 |
Rendement à 100% de charge | 89.5 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.5 |
Facteur de puissance à 75% de charge | 0.63 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.73 |
Caractéristiques complémentaires
Nom | Valeur | Nom | Valeur |
---|---|---|---|
Tension couplage exacte 50Hz // 60Hz | 380-400-415/660-690//460 V | Type de bride moteur | sans |
Position de la boîte à bornes | Haute | Puissance 60Hz | 0 |
Poids | 45.1 | Matière carcasse | Fonte de fer |
Méthode d'impreniation de la résine du bobinage | Dip and Bake Polyester | Entrées de câble de la boîte à bornes principale | 2xM32x1.5 |
Type de boite à borne | BMC - 6 pins | Présence d'un frein (Dispositif de Blocage de l'Arbre) | Sans |
Matière de l'arbre (rotor moteur) | SAE 1040/45 Carbon Steel | Couleur de la peinture | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) |
Cosse de mise à la terre | Double | Matériau du capot de ventilateur | Steel |
Peinture tropicalisé | Sans | Contre-bride | No-Sans Bearing Cap |
Sonde de température | Oui | Protection thermique du bobinage (sonde température) | Thermistor - 2 wires 1 per phase 140°C |
Méthode d'équilibrage | 1/2 Clavette | Tôle parapluie (présence) | Sans |
Protection contre les surcharges (phénolique) présence | Sans protection contre les surcharges | Nombre de câbles de connexion | 6 |
Matériau du ventilateur | Conductive Plastic | Matière Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316 |
CABLE PRESS MATERIAL | Sem | Traction maximale fixation moteur | 150 |
Compression maximale sur la fixation moteur | 194 | Features-Drain | Rubber. automatic |
Couplage_moteur_1-Material (FERT) | 0 | Couplage_moteur_2-Material (FERT) | 0 |
Couplage_moteur_3-Material (FERT) | 0 | Sous-Famille | W22Xec |
Zone ATEX | Zone 2, Zone22 | Marquage ATEX selon la norme ATEX (99/92/EC) | n.c. |
Marquage ATEX selon la norme IEC (99/92/EC) | n.c. | Groupes ATEX valides | IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB |
Classe température surface | T125°C, T3(200°C), T4(135°C), T5(100°C), T6(85°C) | Classe de temp surf GAZ | T3(200°C), T4(135°C), T5(100°C), T6(85°C) |
Classe temp surf POUSSIERE | T125°C | Machine et Produit ATEX | Moteur ATEX |
Nom | Valeur |
---|---|
Tension couplage exacte 50Hz // 60Hz | 380-400-415/660-690//460 V |
Type de bride moteur | sans |
Position de la boîte à bornes | Haute |
Puissance 60Hz | 0 |
Poids | 45.1 |
Matière carcasse | Fonte de fer |
Méthode d'impreniation de la résine du bobinage | Dip and Bake Polyester |
Entrées de câble de la boîte à bornes principale | 2xM32x1.5 |
Type de boite à borne | BMC - 6 pins |
Présence d'un frein (Dispositif de Blocage de l'Arbre) | Sans |
Matière de l'arbre (rotor moteur) | SAE 1040/45 Carbon Steel |
Couleur de la peinture | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) |
Cosse de mise à la terre | Double |
Matériau du capot de ventilateur | Steel |
Peinture tropicalisé | Sans |
Contre-bride | No-Sans Bearing Cap |
Sonde de température | Oui |
Protection thermique du bobinage (sonde température) | Thermistor - 2 wires 1 per phase 140°C |
Méthode d'équilibrage | 1/2 Clavette |
Tôle parapluie (présence) | Sans |
Protection contre les surcharges (phénolique) présence | Sans protection contre les surcharges |
Nombre de câbles de connexion | 6 |
Matériau du ventilateur | Conductive Plastic |
Matière Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316 |
CABLE PRESS MATERIAL | Sem |
Traction maximale fixation moteur | 150 |
Compression maximale sur la fixation moteur | 194 |
Features-Drain | Rubber. automatic |
Couplage_moteur_1-Material (FERT) | 0 |
Couplage_moteur_2-Material (FERT) | 0 |
Couplage_moteur_3-Material (FERT) | 0 |
Sous-Famille | W22Xec |
Zone ATEX | Zone 2, Zone22 |
Marquage ATEX selon la norme ATEX (99/92/EC) | n.c. |
Marquage ATEX selon la norme IEC (99/92/EC) | n.c. |
Groupes ATEX valides | IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB |
Classe température surface | T125°C, T3(200°C), T4(135°C), T5(100°C), T6(85°C) |
Classe de temp surf GAZ | T3(200°C), T4(135°C), T5(100°C), T6(85°C) |
Classe temp surf POUSSIERE | T125°C |
Machine et Produit ATEX | Moteur ATEX |
Pour plus d'information :
Informations complémentaires
Poids | 45,1 kg |
---|---|
Famille | |
Sous-Famille | |
Machine et Produit ATEX | Moteur ATEX |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Moteur ATEX IIC T3, IIIB T125°C B3 4kw 400/690 V 1500tr/min IE3 112M W22Xec (15442773)” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.