Moteur ATEX IIB T4 B3 0,75kw 230/400 V 3000tr/min IE3 80 W22Xdb (12383726)
Les caractéristiques générales du moteur de référence 12383726 sont :
Nom | Valeur | Nom | Valeur |
---|---|---|---|
Puissance | 0.75 kW | Type de montage | B3 |
Tension (50Hz) | 230/400 V | Taille caracasse, Hauteur d’axe | 80 |
Nombre de phases | Triphasé | Vitesse | 3000 |
Zones ATEX | Zone 1, Zone 2 | Marquage ATEX |
Pour plus d’informations veuillez consulter la description complète ci-dessous.
UGS : PRO12383726-SUP0000017
Catégorie : Moteur asynchrone triphasé
11 en stock (peut être commandé)
Les Moteur asynchrone triphasé de la gamme Moteur W22 WEG de WEG sont conçu pour réponde aux contraintes de l'industrie. En effet un excellent rapport coût-bénéfice, la réduction de la consommation d’électricité, des niveaux sonores réduits et le haut degré de facilité des opérations de maintenance sont toutes des caractéristiques qui définissent ce produit.
Caractéristiques du moteur weg ATEX (référence 12383726) :
Caractéristiques des roulements
Côté accouplement | Côté opposé accouplement | |
---|---|---|
Roulement | 6204 ZZ | 6203 ZZ |
Joint roulement | Oil Seal | Lip Seal |
Intervalle de graissage roulement | - | - |
Quantité de graissage roulement | - | - |
Graisse des roulements | Mobil Polyrex EM |
Côté accouplement | Côté opposé | |
---|---|---|
Roulement | 6204 ZZ | 6203 ZZ |
Joint roulement | Oil Seal | Lip Seal |
Intervalle de graissage roulement | - | - |
Quantité de graissage roulement | - | - |
Graisse des roulements | Mobil Polyrex EM |
220/380 V - 50 Hz
230/400 V - 50 Hz
240/415 V - 50 Hz
460 V - 60 Hz
Caractéristiques techniques (couplage n°1)
Nom | Valeur | Nom | Valeur |
---|---|---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 80 | Puissance utile nominale | 1 |
Nombre de Pôles | 2 | Fréquence | 50 Hz |
Vitesse de rotation à pleine charge | 2840 tr/min | Glissement | 5.33 |
Tension nominale | 220/380 V | Courant à pleine charge | 2.90/1.68 A |
Courant de démarrage (LR) | 21.2/12.3 A | Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 7.3 |
Courant à vide | 1.55/0.900 A | Couple à pleine charge | 0.257 |
Couple de démarrage | 2.8 | Couple maximum | 2.8 |
Temps de blocage du rotor | 37s (cold) 21s (hot) | Moment d'inertie (J) | 0.0008 |
Design weg | N | Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 | Echauffement, augmentation de température | 80 K |
Type de service | S1 | Méthode de démarrage | Démarrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C | Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP56 | Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T | Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 59 | Rendement à 50% de charge | 80 |
Rendement à 75% de charge | 80.5 | Rendement à 100% de charge | 80.7 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.65 | Facteur de puissance à 75% de charge | 0.77 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.84 |
Nom | Valeur |
---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 80 |
Puissance utile nominale | 1 |
Nombre de Pôles | 2 |
Fréquence | 50 |
Vitesse de rotation à pleine charge | 2840 tr/min |
Glissement | 5.33 |
Tension nominale | 220/380 V |
Courant à pleine charge | 2.90/1.68 A |
Courant de démarrage (LR) | 21.2/12.3 A |
Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 7.3 |
Courant à vide | 1.55/0.900 A |
Couple à pleine charge | 0.257 |
Couple de démarrage | 2.8 |
Couple maximum | 2.8 |
Temps de blocage du rotor | 37s (cold) 21s (hot) |
Moment d'inertie (J) | 0.0008 |
Design weg | N |
Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 |
Echauffement, augmentation de température | 80 K |
Type de service | S1 |
Méthode de démarrage | Démarrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C |
Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP56 |
Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T |
Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 59 |
Rendement à 50% de charge | 80 |
Rendement à 75% de charge | 80.5 |
Rendement à 100% de charge | 80.7 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.65 |
Facteur de puissance à 75% de charge | 0.77 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.84 |
Caractéristiques techniques (couplage n°2)
Nom | Valeur | Nom | Valeur |
---|---|---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 80 | Puissance utile nominale | 0.75 |
Nombre de Pôles | 2 | Fréquence | 50 Hz |
Vitesse de rotation à pleine charge | 2860 tr/min | Glissement | 4.67 |
Tension nominale | 230/400 V | Courant à pleine charge | 2.87/1.65 A |
Courant de démarrage (LR) | 21.5/12.4 A | Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 7.5 |
Courant à vide | 1.74/1.00 A | Couple à pleine charge | 0.255 |
Couple de démarrage | 320 | Couple maximum | 320 |
Temps de blocage du rotor | 36s (cold) 20s (hot) | Moment d'inertie (J) | 0.0008 |
Design weg | N | Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 | Echauffement, augmentation de température | 80 |
Type de service | S1 | Méthode de démarrage | Du00e9marrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C | Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP56 | Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T | Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 59 | Rendement à 50% de charge | 78.5 |
Rendement à 75% de charge | 81 | Rendement à 100% de charge | 81 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.6 | Facteur de puissance à 75% de charge | 0.73 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.81 |
Nom | Valeur |
---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 80 |
Puissance utile nominale | 0.75 |
Nombre de Pôles | 2 |
Fréquence | 50 |
Vitesse de rotation à pleine charge | 2860 tr/min |
Glissement | 4.67 |
Tension nominale | 230/400 V |
Courant à pleine charge | 2.87/1.65 A |
Courant de démarrage (LR) | 21.5/12.4 A |
Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 7.5 |
Courant à vide | 1.74/1.00 A |
Couple à pleine charge | 0.255 |
Couple de démarrage | 320 |
Couple maximum | 320 |
Temps de blocage du rotor | 36s (cold) 20s (hot) |
Moment d'inertie (J) | 0.0008 |
Design weg | N |
Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 |
Echauffement, augmentation de température | 80 |
Type de service | S1 |
Méthode de démarrage | Du00e9marrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C |
Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP56 |
Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T |
Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 59 |
Rendement à 50% de charge | 78.5 |
Rendement à 75% de charge | 81 |
Rendement à 100% de charge | 81 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.6 |
Facteur de puissance à 75% de charge | 0.73 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.81 |
Caractéristiques techniques (couplage n°3)
Nom | Valeur | Nom | Valeur |
---|---|---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 80 | Puissance utile nominale | 0.75 |
Nombre de Pôles | 2 | Fréquence | 50 Hz |
Vitesse de rotation à pleine charge | 2870 tr/min | Glissement | 0.0433 |
Tension nominale | 240/415 V | Courant à pleine charge | 2.85/1.65 A |
Courant de démarrage (LR) | 21.4/12.4 A | Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 7.5 |
Courant à vide | 1.90/1.10 A | Couple à pleine charge | 0.255 |
Couple de démarrage | 3.5 | Couple maximum | 3.5 |
Temps de blocage du rotor | 34s (cold) 19s (hot) | Moment d'inertie (J) | 0.0008 kgmu00b2 |
Design weg | N | Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 | Echauffement, augmentation de température | 80 |
Type de service | S1 | Méthode de démarrage | Du00e9marrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C | Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP56 | Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T | Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 59 | Rendement à 50% de charge | 78 |
Rendement à 75% de charge | 81 | Rendement à 100% de charge | 81.1 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.56 | Facteur de puissance à 75% de charge | 0.7 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.78 |
Nom | Valeur |
---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 80 |
Puissance utile nominale | 0.75 |
Nombre de Pôles | 2 |
Fréquence | 50 |
Vitesse de rotation à pleine charge | 2870 tr/min |
Glissement | 0.0433 |
Tension nominale | 240/415 V |
Courant à pleine charge | 2.85/1.65 A |
Courant de démarrage (LR) | 21.4/12.4 A |
Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 7.5 |
Courant à vide | 1.90/1.10 A |
Couple à pleine charge | 0.255 |
Couple de démarrage | 3.5 |
Couple maximum | 3.5 |
Temps de blocage du rotor | 34s (cold) 19s (hot) |
Moment d'inertie (J) | 0.0008 kgmu00b2 |
Design weg | N |
Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 |
Echauffement, augmentation de température | 80 |
Type de service | S1 |
Méthode de démarrage | Du00e9marrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C |
Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP56 |
Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T |
Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 59 |
Rendement à 50% de charge | 78 |
Rendement à 75% de charge | 81 |
Rendement à 100% de charge | 81.1 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.56 |
Facteur de puissance à 75% de charge | 0.7 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.78 |
Caractéristiques techniques (couplage n°4)
Nom | Valeur | Nom | Valeur |
---|---|---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 80 | Puissance utile nominale | 0.75 |
Nombre de Pôles | 2 | Fréquence | 60 Hz |
Vitesse de rotation à pleine charge | 3480 tr/min | Glissement | 0.0333 |
Tension nominale | 460 V | Courant à pleine charge | 1.46 A |
Courant de démarrage (LR) | 12.4 A | Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 8.5 |
Courant à vide | 0.900 A | Couple à pleine charge | 0.21 |
Couple de démarrage | 3.9 | Couple maximum | 4 |
Temps de blocage du rotor | 34s (cold) 19s (hot) | Moment d'inertie (J) | 0.0008 kgmu00b2 |
Design weg | N | Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 | Echauffement, augmentation de température | 80 K |
Type de service | S1 | Méthode de démarrage | Du00e9marrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C | Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP56 | Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T | Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 62 | Rendement à 50% de charge | 75.5 |
Rendement à 75% de charge | 80 | Rendement à 100% de charge | 81.5 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.58 | Facteur de puissance à 75% de charge | 0.7 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.79 |
Nom | Valeur |
---|---|
Taille de la carcasse du moteur | 80 |
Puissance utile nominale | 0.75 |
Nombre de Pôles | 2 |
Fréquence | 60 |
Vitesse de rotation à pleine charge | 3480 tr/min |
Glissement | 0.0333 |
Tension nominale | 460 V |
Courant à pleine charge | 1.46 A |
Courant de démarrage (LR) | 12.4 A |
Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 8.5 |
Courant à vide | 0.900 A |
Couple à pleine charge | 0.21 |
Couple de démarrage | 3.9 |
Couple maximum | 4 |
Temps de blocage du rotor | 34s (cold) 19s (hot) |
Moment d'inertie (J) | 0.0008 kgmu00b2 |
Design weg | N |
Classe d'isolation moteur | F |
Facteur de Service | 1 |
Echauffement, augmentation de température | 80 K |
Type de service | S1 |
Méthode de démarrage | Du00e9marrage direct |
Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C |
Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
Indice de protection IP | IP56 |
Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC411 - TEFC |
Type de montage, de Fixation | B3T |
Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
Bruit | 62 |
Rendement à 50% de charge | 75.5 |
Rendement à 75% de charge | 80 |
Rendement à 100% de charge | 81.5 |
Facteur de puissance à 50% de charge | 0.58 |
Facteur de puissance à 75% de charge | 0.7 |
Facteur de puissance à 100% de charge | 0.79 |
Caractéristiques complémentaires
Nom | Valeur | Nom | Valeur |
---|---|---|---|
Tension couplage exacte 50Hz // 60Hz | 220-230-240/380-400-415//460 V | Type de bride moteur | sans |
Position de la boîte à bornes | Haute | Puissance 60Hz | 0 |
Poids | 25.7 | Matière carcasse | Fonte de fer |
Méthode d'impreniation de la résine du bobinage | Dip and Bake Polyester | Entrées de câble de la boîte à bornes principale | M25x1.5 |
Type de boite à borne | BMC - 6 pins | Présence d'un frein (Dispositif de Blocage de l'Arbre) | Sans |
Matière de l'arbre (rotor moteur) | SAE 1040/45 Carbon Steel | Couleur de la peinture | RAL 5009 205P (ISO 12944 - C4) |
Cosse de mise à la terre | Double | Matériau du capot de ventilateur | Cast Iron |
Peinture tropicalisé | Sans | Contre-bride | Circlip Ring |
Sonde de température | Oui | Protection thermique du bobinage (sonde température) | Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C |
Méthode d'équilibrage | 0 | Tôle parapluie (présence) | Sans |
Protection contre les surcharges (phénolique) présence | Sans protection contre les surcharges | Nombre de câbles de connexion | 6 |
Matériau du ventilateur | Plastic | Matière Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316 |
CABLE PRESS MATERIAL | Sem | Traction maximale fixation moteur | 14 |
Compression maximale sur la fixation moteur | 39 | Features-Joints Seal | Lumomoly |
Couplage_moteur_1-Material (FERT) | 200 - 240 V | Couplage_moteur_2-Material (FERT) | 0 |
Couplage_moteur_3-Material (FERT) | 0 | Features-Bolt Material | Carbon Steel |
Sous-Famille | W22Xdb | Zone ATEX | Zone 1, Zone 2 |
Marquage ATEX selon la norme ATEX (99/92/EC) | n.c. | Marquage ATEX selon la norme IEC (99/92/EC) | n.c. |
Groupes ATEX valides | IIA, IIB | Classe température surface | T4(135°C), T5(100°C), T6(85°C) |
Classe de temp surf GAZ | T4(135°C), T5(100°C), T6(85°C) | Machine et Produit ATEX | Moteur ATEX |
Nom | Valeur |
---|---|
Tension couplage exacte 50Hz // 60Hz | 220-230-240/380-400-415//460 V |
Type de bride moteur | sans |
Position de la boîte à bornes | Haute |
Puissance 60Hz | 0 |
Poids | 25.7 |
Matière carcasse | Fonte de fer |
Méthode d'impreniation de la résine du bobinage | Dip and Bake Polyester |
Entrées de câble de la boîte à bornes principale | M25x1.5 |
Type de boite à borne | BMC - 6 pins |
Présence d'un frein (Dispositif de Blocage de l'Arbre) | Sans |
Matière de l'arbre (rotor moteur) | SAE 1040/45 Carbon Steel |
Couleur de la peinture | RAL 5009 205P (ISO 12944 - C4) |
Cosse de mise à la terre | Double |
Matériau du capot de ventilateur | Cast Iron |
Peinture tropicalisé | Sans |
Contre-bride | Circlip Ring |
Sonde de température | Oui |
Protection thermique du bobinage (sonde température) | Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C |
Méthode d'équilibrage | 0 |
Tôle parapluie (présence) | Sans |
Protection contre les surcharges (phénolique) présence | Sans protection contre les surcharges |
Nombre de câbles de connexion | 6 |
Matériau du ventilateur | Plastic |
Matière Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316 |
CABLE PRESS MATERIAL | Sem |
Traction maximale fixation moteur | 14 |
Compression maximale sur la fixation moteur | 39 |
Features-Joints Seal | Lumomoly |
Couplage_moteur_1-Material (FERT) | 200 - 240 V |
Couplage_moteur_2-Material (FERT) | 0 |
Couplage_moteur_3-Material (FERT) | 0 |
Features-Bolt Material | Carbon Steel |
Sous-Famille | W22Xdb |
Zone ATEX | Zone 1, Zone 2 |
Marquage ATEX selon la norme ATEX (99/92/EC) | n.c. |
Marquage ATEX selon la norme IEC (99/92/EC) | n.c. |
Groupes ATEX valides | IIA, IIB |
Classe température surface | T4(135°C), T5(100°C), T6(85°C) |
Classe de temp surf GAZ | T4(135°C), T5(100°C), T6(85°C) |
Machine et Produit ATEX | Moteur ATEX |
Pour plus d'information :
Informations complémentaires
Poids | 25,7 kg |
---|---|
Famille | |
Sous-Famille | |
Machine et Produit ATEX | Moteur ATEX |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Moteur ATEX IIB T4 B3 0,75kw 230/400 V 3000tr/min IE3 80 W22Xdb (12383726)” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.