Cartouche filtrante Becker (90952900000)
Achetez votre cartouche filtrante pour votre équipement becker.
Retrouvez la liste des équipements compatibles et les caractéristiques de ce filtre dans les onglet ci-dessous.
Achetez votre cartouche filtrante Becker 90952900000.
Utilisation cartouche filtrante Becker 90952900000 :
Les filtres papiers sont recommandés uniquement pour des applications "classiques" : sèches, sans vapeurs ou gaz odorants.
Pour garantir un bon fonctionnement de vos machines nous vous recommandons de remplacer et nettoyer (à l'aide d'air comprimé faible pression et propre) régulièrement vos cartouches filtrantes conformément aux manuels d'instructions.
Les caractéristiques cartouche filtrante Becker 90952900000 :
Dimensions de la cartouche(Diam Extérieur- Diam Intérieur - Hauteur) en mm |
64-38-60 mm |
Matériel filtrant (matière) |
Papier |
Efficacité de filtration |
3 µm, 97% à 0, 99 |
Débit nominal |
m3/h |
Liste des équipements compatibles :
Valeur | Index A | Index B | Index C | Index D | Index E | Index F | Index G | Index X | Index Z | Sans Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 3.25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
DT 3.40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
DT 4.25 K | ✓ | ✓ | ||||||||
DT 4.25 K (single-phase AC) | ✓ | |||||||||
DT 4.25 K/0-06 | ✓ | |||||||||
DT 4.25 K/0-06 (three-phase AC) | ✓ | |||||||||
DT 4.25/0-80 | ✓ | ✓ | ||||||||
DT 4.40 K | ✓ | ✓ | ||||||||
DT 4.40 K/0-06 (three-phase AC) | ✓ | |||||||||
DT 4.40 K/5-63 (three-phase AC) | ✓ | ✓ | ||||||||
DT 4.40/0-80 | ✓ | ✓ | ||||||||
DX 4.25 K | ✓ | ✓ | ||||||||
DX 4.25/0-80 | ✓ | ✓ | ||||||||
DX 4.40 K | ✓ | ✓ | ||||||||
DX 4.40/0-80 | ✓ | ✓ | ||||||||
T 3.25 DSK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
T 3.25 DSK- CSA | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
T 3.40 DSK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
T 4.25 DSK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
T 4.25 DV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
T 4.40 DSK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
T 4.40 DSK- /-34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
T 4.40 DV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
VT 3.25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
VT 3.40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
VT 4.40/0-65 | ✓ | ✓ | ||||||||
X 4.25 DSK | ✓ | ✓ | ||||||||
X 4.40 DSK | ✓ | ✓ | ||||||||
X 4.40 DV | ✓ | ✓ |
Vous avez un doute, appelez nos experts : +33 (0)5 54 07 33 20.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.