Cartouche filtrante Becker (90951000000)
Achetez votre cartouche filtrante pour votre équipement becker.
Retrouvez la liste des équipements compatibles et les caractéristiques de ce filtre dans les onglet ci-dessous.
Achetez votre cartouche filtrante Becker 90951000000.
Utilisation cartouche filtrante Becker 90951000000 :
Les filtres papiers sont recommandés uniquement pour des applications "classiques" : sèches, sans vapeurs ou gaz odorants.
Pour garantir un bon fonctionnement de vos machines nous vous recommandons de remplacer et nettoyer (à l'aide d'air comprimé faible pression et propre) régulièrement vos cartouches filtrantes conformément aux manuels d'instructions.
Les caractéristiques cartouche filtrante Becker 90951000000 :
Dimensions de la cartouche(Diam Extérieur- Diam Intérieur - Hauteur) en mm |
64-38-120 mm |
Matériel filtrant (matière) |
Papier |
Efficacité de filtration |
99% à 2 µm |
Débit nominal |
m3/h |
Liste des équipements compatibles :
Valeur | Index A | Index B | Index C | Index D | Index E | Index F | Index G | Index T | Index U | Index V | Index W | Index X | Sans Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLF 250 | ✓ | ||||||||||||
DTLF 360 | ✓ | ||||||||||||
DTLF 500 | ✓ | ||||||||||||
DVT 2.100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
DVT 2.60 | ✓ | ||||||||||||
DVT 2.80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
DVT 3.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
DVT 3.80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
DVT 3.80/0-43 | ✓ | ✓ | |||||||||||
DVT 3.80/0-56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
DVT 3.80/0-68 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
DVT 3.80/0-74 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
DVTLF 2.250 KSK | ✓ | ✓ | |||||||||||
DVTLF 250 KSK | ✓ | ||||||||||||
DVTLF 250 SK | ✓ | ||||||||||||
DVX 3.60 | ✓ | ✓ | |||||||||||
DVX 3.80 | ✓ | ✓ | |||||||||||
DVX 3.80/0-43 | ✓ | ✓ | |||||||||||
DVX 3.80/0-56 | ✓ | ✓ | |||||||||||
DVXLF 2.250 KSK | ✓ | ✓ | |||||||||||
DVXLF 500 SK | ✓ | ||||||||||||
KDT 3.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
KDT 3.60/0-05 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KDT 3.60/0-52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
KDT 3.60/0-54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
KDT 3.80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
KDT 3.80/0-05 | ✓ | ||||||||||||
KDT 3.80/0-34 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
KDT 3.80/0-400 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
KDT 3.80/0-52 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
KDT 3.80/0-54 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
KDX 3.60 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KDX 3.80 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KVT 3.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
KVT 3.60 Moteur asynchrone triphasé | ✓ | ||||||||||||
KVT 3.60/0-54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
KVT 3.60/5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
KVT 3.60/6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
KVT 3.80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
KVT 3.80 Moteur asynchrone triphasé | ✓ | ||||||||||||
KVT 3.80/0-54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
KVT 3.80/6 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KVX 3.60 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KVX 3.60/0-54 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KVX 3.80 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KVX 3.80/0-54 | ✓ | ✓ | |||||||||||
PICCHIO 2200 | ✓ | ||||||||||||
VTLF 2.250 SK | ✓ | ✓ | |||||||||||
VTLF 250 | ✓ | ||||||||||||
VTLF 250 SK | ✓ | ✓ | |||||||||||
VTLF 360 | ✓ | ||||||||||||
VTLF 360 SK | ✓ | ✓ | |||||||||||
VTLF 400 SK | ✓ | ||||||||||||
VTLF 500 SK | ✓ | ||||||||||||
VXLF 2.250 SK | ✓ | ✓ | |||||||||||
VXLF 400 SK | ✓ | ||||||||||||
VXLF 500 SK | ✓ |
Vous avez un doute, appelez nos experts : +33 (0)5 54 07 33 20.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.