Cartouche filtrante Becker (90950700000)
Achetez votre cartouche filtrante pour votre équipement becker.
Retrouvez la liste des équipements compatibles et les caractéristiques de ce filtre dans les onglet ci-dessous.
Achetez votre cartouche filtrante Becker 90950700000.
Utilisation cartouche filtrante Becker 90950700000 :
Les filtres papiers sont recommandés uniquement pour des applications "classiques" : sèches, sans vapeurs ou gaz odorants.
Pour garantir un bon fonctionnement de vos machines nous vous recommandons de remplacer et nettoyer (à l'aide d'air comprimé faible pression et propre) régulièrement vos cartouches filtrantes conformément aux manuels d'instructions.
Les caractéristiques cartouche filtrante Becker 90950700000 :
Dimensions de la cartouche(Diam Extérieur- Diam Intérieur - Hauteur) en mm |
98-60-70 mm |
Matériel filtrant (matière) |
Papier |
Efficacité de filtration |
99% à 2 µm |
Débit nominal |
m3/h |
Liste des équipements compatibles :
Valeur | Index A | Index B | Index C | Index D | Index E | Index F | Index G | Index T | Index U | Index V | Index W | Index X | Sans Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVT 2.100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
DVT 2.140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
DVT 2.60 | ✓ | ||||||||||||
DVT 2.80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
DVT 3.100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
DVT 3.140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
DVT 3.140/0-56 | ✓ | ✓ | |||||||||||
DVT 3.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
DVT 3.80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
DVT 3.80/0-43 | ✓ | ✓ | |||||||||||
DVT 3.80/0-56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
DVT 3.80/0-68 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
DVT 3.80/0-74 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
KDT 3.100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
KDT 3.100/0-05 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KDT 3.100/0-52 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KDT 3.100/0-54 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KDT 3.100/6 | ✓ | ||||||||||||
KDT 3.140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
KDT 3.140/0-52 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KDT 3.140/0-54 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KDT 3.160/0-52 | ✓ | ||||||||||||
KDT 3.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
KDT 3.60/0-05 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KDT 3.60/0-52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
KDT 3.60/0-54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
KDT 3.80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
KDT 3.80/0-05 | ✓ | ||||||||||||
KDT 3.80/0-34 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
KDT 3.80/0-400 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
KDT 3.80/0-52 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
KDT 3.80/0-54 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
KVT 3.100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
KVT 3.100 Moteur asynchrone triphasé | ✓ | ||||||||||||
KVT 3.100/0-400 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KVT 3.100/0-54 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KVT 3.100/6-50 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KVT 3.100/6-53 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KVT 3.100/6-66 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KVT 3.100/7 | ✓ | ||||||||||||
KVT 3.140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
KVT 3.140 Moteur asynchrone triphasé | ✓ | ||||||||||||
KVT 3.140/0-400 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KVT 3.140/0-54 | ✓ | ✓ | |||||||||||
KVT 3.140/7 | ✓ | ||||||||||||
KVT 3.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
KVT 3.60 Moteur asynchrone triphasé | ✓ | ||||||||||||
KVT 3.60/0-54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
KVT 3.60/5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
KVT 3.80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
KVT 3.80 Moteur asynchrone triphasé | ✓ | ||||||||||||
KVT 3.80/0-54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
PICCHIO 2200 | ✓ |
Vous avez un doute, appelez nos experts : +33 (0)5 54 07 33 20.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.