Cartouche filtrante Becker (90950600000)
Achetez votre cartouche filtrante pour votre équipement becker.
Retrouvez la liste des équipements compatibles et les caractéristiques de ce filtre dans les onglet ci-dessous.
Achetez votre cartouche filtrante Becker 90950600000.
Utilisation cartouche filtrante Becker 90950600000 :
Les filtres papiers sont recommandés uniquement pour des applications "classiques" : sèches, sans vapeurs ou gaz odorants.
Pour garantir un bon fonctionnement de vos machines nous vous recommandons de remplacer et nettoyer (à l'aide d'air comprimé faible pression et propre) régulièrement vos cartouches filtrantes conformément aux manuels d'instructions.
Les caractéristiques cartouche filtrante Becker 90950600000 :
Dimensions de la cartouche(Diam Extérieur- Diam Intérieur - Hauteur) en mm |
84-60-70 mm |
Matériel filtrant (matière) |
Papier |
Efficacité de filtration |
99% à 2 µm |
Débit nominal |
m3/h |
Liste des équipements compatibles :
Valeur | Index A | Index B | Index C | Index D | Index E | Index F | Index U | Index V | Index W | Index X | Sans Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVT 3.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
DVT 3.80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
DVT 3.80/0-43 | ✓ | ✓ | |||||||||
DVT 3.80/0-56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
DVT 3.80/0-68 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
DVT 3.80/0-74 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
EP40/P40i | ✓ | ||||||||||
EPV40/P40i | ✓ | ||||||||||
EPV40/PV40i | ✓ | ||||||||||
EV40/P40i | ✓ | ||||||||||
EV40/PV40i | ✓ | ||||||||||
EV40/V40i | ✓ | ||||||||||
KDT 3.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
KDT 3.80/6-29 | ✓ | ✓ |
Vous avez un doute, appelez nos experts : +33 (0)5 54 07 33 20.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.